額定壓力 | 350bar |
最大流量 | 350L/min |
最大溢流設(shè)定壓力 | 500bar |
先導(dǎo)比 | 13 |
開啟壓力 | 20~65bar |
工作油液溫度 | -20℃~+90℃,如有更低溫度要求的請(qǐng)與宇洲技術(shù)聯(lián)系 |
工作介質(zhì) | 符合DIN51 524標(biāo)準(zhǔn)的礦物油(HL,HLP) |
介質(zhì)粘度范圍 | 10~380mm2/s |
油液最高允許污染度 | 按NAS1638第9級(jí) |
推薦過濾器過濾精度 | 最小β10≥75 |
返回
主要應(yīng)用于各種工程機(jī)械,如汽車起重機(jī)、履帶吊、隨車吊等卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)上;同時(shí)適合于船舶機(jī)械卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)上以及固定設(shè)備卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)上。該閥與液壓馬達(dá)連接,具有良好的閉鎖性能,又具有良好控制重物平穩(wěn)下落功能。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品視頻
參數(shù)
額定壓力 | 350bar |
最大流量 | 350L/min |
最大溢流設(shè)定壓力 | 500bar |
先導(dǎo)比 | 13 |
開啟壓力 | 20~65bar |
工作油液溫度 | -20℃~+90℃,如有更低溫度要求的請(qǐng)與宇洲技術(shù)聯(lián)系 |
工作介質(zhì) | 符合DIN51 524標(biāo)準(zhǔn)的礦物油(HL,HLP) |
介質(zhì)粘度范圍 | 10~380mm2/s |
油液最高允許污染度 | 按NAS1638第9級(jí) |
推薦過濾器過濾精度 | 最小β10≥75 |
尺寸圖形